მერიის საშტატო ნუსხა
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა
| სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება | საშტატო ერთ. რაოდენობა |
| მერი | 1 |
| მერის პირველი მოადგილე | 1 |
| მერის მოადგილე | 1 |
| ჯამი | 3 |
| ადმინისტრაციული სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი | 1 |
| ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში | 1 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა საკითებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 4 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 3 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | 2 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 2 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 2 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვემო მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 3 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ძვ.ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 2 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში | 2 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ილიაწმინდას ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 1 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 14 |
| სულ განყოფილებაში | 39 |
| მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში | 2 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქივარიუსი | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 4 |
| სულ სამსახურში | 48 |
| იურიდიული სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი | 1 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 |
| სულ განყოფილებაში | 3 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლებისადმინისტრირების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- არქმშენ-ინსპექტორი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 4 |
| სულ სამსახურში | 8 |
| შიდა აუდიტის სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში | 1 |
| სულ სამსახურში | 2 |
| ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი | 1 |
| ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური მომსახურების საკითხებში | 2 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში | 1 |
| სულ სამსახურში | 5 |
| სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 |
| სულ სამსახურში | 9 |
| კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში | 1 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საკითხებში | 1 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში | 1 |
| სულ სამსახურში | 5 |
| საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი | 1 |
| ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 2 |
| სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო საკითხებში | 1 |
| ჯამი განყოფილებაში | 3 |
| სულ სამსახურში | 6 |
| ეკონომიკის სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი | 1 |
| ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 4 |
| ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 2 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 5 |
| შესყიდვების განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 2 |
| სულ სამსახურში | 12 |
| ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
|
| პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სიცრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი | 1 |
| არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 2 |
| სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება |
|
| მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი | 1 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის საკითხებში | 2 |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | 1 |
| სულ განყოფილებაში | 4 |
| სულ სამსახურში | 7 |
| მერიის სტრუქტურა ჯამში | 105 |