სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
დასაქმებულები
თანამშრომლის ინფორმაცია სქესის და ასაკის მიხედვით | |||
ორგანიზაცია/სტრუქტურული ქვედანაყოფები: | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია(ქვესტრუქტურებით) | ||
სტატუსი: | შტატიანი თანამშრომელი, შრომ.ხელშეკრულება | ||
ანგარიშგების თარიღი: | 08.08.2022 | ||
სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება | სახელი და გვარი | ||
სქესი: მამრობითი | |||
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | |||
მერი | მალხაზი ბეგიაშვილი | ||
მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) | დავით დურგლიშვილი | ||
მძღოლი | უჩა ბეგიაშვილი | ||
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ინფორმაციულ ტექნიკურ საკითხებში | ვანო აბრამიშვილი | ||
მერის მრჩეველი | თეიმურაზ ბალარჯიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 47.6 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 5 | |||
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | შალვა ბახტურიძე | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 29 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება | |||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქმშენ ინსპექტორი | ბორისი ინაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში | ილია ალადაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 63.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 2 | |||
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება | |||
მერის წარმომადგენელი ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში | პავლე ნადირაძე | ||
მერის წარმომადგენელი ქ. წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში | თამაზ მათეშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერტეულში | გივი ინდაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში | თამაზი ხელაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | ზაზა სესიტაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ვახტანგ გოზალიშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მირიან ალადაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ნუგზარი ყატაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ძვ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ზურაბ ღვედაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ჯონი გურაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში | თენგიზ შაიშმელაშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ილიაწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ივანე ნატროშვილი | ||
მერის წარმომადგენელი სოფ. ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | რევაზ კრაწაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | დავით თავართქილაძე | ||
სპეციალისტი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ასლან გერლიანი | ||
სპეციალისტი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ვარლამ ბაბალაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მათე გურაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში | გია უსუფაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ილიაწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში | თემური მათეშვილი | ||
სპეციალისტი ქ. წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში | გიორგი ფაშალიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 48.43 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 21 | |||
შიდა აუდიტის სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი | ვასილ ბალიაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში | ზაქარია ელაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 57 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 2 | |||
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი | ილია ხუციშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | რამაზი ტონიკოვი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | თამაზ მათეშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | გიორგი მჭედლიშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | მამუკა ბაკაშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | ალექსანდრე ყანდაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 46.17 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 6 | |||
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში | შოთა ბეჟაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 66 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი | მალხაზ სიფრაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 61 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი | გიორგი მერაბიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 40 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი | გიორგი ბაღანაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 31 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი | ზურაბი კახეთელიძე | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 49 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
ინფრასტრუქტურის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსი | ნოდარ დათუკიშვილი | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | ვასილ უსუფაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | ბადურ მილაშვილი | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | გელა კორაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 60.75 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 4 | |||
ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვთა დაცვის საკითხებში (სოც.მუშაკი) | ვანდი დალაქიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 27 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
ეკონომიკის სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი | მალხაზ ქადაგიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 61 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 1 | |||
ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი | სერგო ღვინიაშვილი | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში | ვლადიმერ მატიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 46.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 2 | |||
ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის,საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი | გიგა შუშტაკაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში | გიორგი ჩერქეზიშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიტურიზმის საკითხებში | ზურაბ სიფრაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 41.33 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 3 | |||
ორგანიზაციაში | |||
საშუალო ასაკი: (მამრობითი) 49 | |||
სულ რაოდენობა: (მამრობითი) 53 |
სქესი: მდედრობითი | |||
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | |||
მდივან-რეფერანტი | ნატო ჩაჩანიძე | ||
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ინფორმაციულ-ტექნიკურ საკითხებში | ნინო ქადაგიშვილი | ||
მერის თანაშემწე | თამთა ზაქარიაშვილი | ||
გრაფიკოსი | მარიამ წულეისკირი | ||
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული | იზა გოგოლაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 36.8 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 5 | |||
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი | ია პაპუაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 42 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში | ნანა ღვინიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 45 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი | მარიამ შარმიაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში | მარიამი ცაბუტაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მანანა მარტაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ნინო პაპუაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ვერიკო კუტიბაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ეთერ აბულაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მანანა ყატაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ, ძვ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ირმა ღვინიაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ლია მაძღარაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ნანა კაღაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში | ნინო ბარნაბიშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მანანა მოლაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მადლენა ჭაბაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფ. საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | თეონა სესიტაშვილი | ||
სპეციალისტი ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მაია ჯანგულაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფელ საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | ირმა ნადირაძე | ||
სპეციალისტი სოფ. ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში | ნანა მოსაშვილი | ||
სპეციალისტი სოფელ საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | ლელა სიფრაშვილი | ||
სპეციალისტი ქ. წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მანანა ჯავაშვილი | ||
სპეციალისტი ქ. წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში | მაკა კიკილაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 49.65 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 20 | |||
მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი | სოფიკო მჭედლიშვილი-მილაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში | ნათელა შაბალაიძე | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში | მარინე მირიანაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქივარიუსი | ხათუნა შიუკაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 51 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 4 | |||
ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი | თინათინ ოზბეთელაშვილი | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში | ია ყანდაშვილი-ჩერქეზიშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან,საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში | ქეთევანი ბეჟიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 41.67 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 3 | |||
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | |||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | თამარ მენთეშაშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | მაია შაიშმელაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 62 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის,განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი | ხათუნა აღამონაშვილი | ||
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში | თამარ ჯოხარიძე | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში | ნათია კაღაშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში | სალომე კიკილაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 39.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 4 | |||
სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო და ბუღალტერული აღრიცხვის საკითხებში | ნათელა ნადირაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში | ნინო ღვინიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 61.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი | მანანა ნასყიდაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში | მაია ფეიქრიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 59.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში | ლალი კუდაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 60 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |||
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელი | ლია ბაკაშვილი | ||
მეორადი სტრუქტურული ეთეულის ჯანმრთელობის დაცვი სადა სოციალური მომსხურების განყოფილების უფროსი | თამარ ჟუჟუნაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 52.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების საკითხებში | მაია ყოჩიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 58 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილების უფროსი | ნინო ვარდიაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 49 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში | ნინო ბეგიაშვილი | ||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში | მაგდა ჩუთლაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 37.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება | |||
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | ნანა კორაშვილი | ||
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | მაია ჩერქეზიშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 33.5 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 2 | |||
შესყიდვების განყოფილება | |||
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი | ანა შაიშმელაშვილი | ||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 57 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 1 | |||
ორგანიზაციაში | |||
საშუალო ასაკი: (მდედრობითი) 47.93 | |||
სულ რაოდენობა: (მდედრობითი) 54 |